Check Broadband Availability in your area

Broadband in Renfrewshire
| Avg. Download | Avg. Upload | Availability | |
|---|---|---|---|
| Virgin Media | 362 Mbps | 20 Mbps | 67.7% |
| Sky | 69 Mbps | 17 Mbps | 84.2% |
| BT | 61 Mbps | 15 Mbps | 100.0% |
| Plusnet | 61 Mbps | 15 Mbps | 100.0% |
| EE | 69 Mbps | 17 Mbps | 84.2% |
| NOW Broadband | 69 Mbps | 17 Mbps | 84.2% |
| TalkTalk | 69 Mbps | 17 Mbps | 84.2% |
| Vodafone | 69 Mbps | 17 Mbps | 84.2% |
Renfrewshire is ranked the 6th best area for mobile coverage in the UK out of 96 areas
Average Broadband Speeds Over Time in Renfrewshire
| Year | Renfrewshire Average | United Kingdom Average | Difference |
|---|---|---|---|
| 2018 | 43.77 Mbps | 26.22 Mbps | 66.93% Faster |
| 2019 | 37.42 Mbps | 31.42 Mbps | 19.1% Faster |
| 2020 | 57.21 Mbps | 45.53 Mbps | 25.65% Faster |
| 2021 | 85.15 Mbps | 60.62 Mbps | 40.47% Faster |
| 2022 | 107.36 Mbps | 84.65 Mbps | 26.83% Faster |
| 2023 | 100.23 Mbps | 95.77 Mbps | 4.66% Faster |
| 2024 | 100.14 Mbps | 117.88 Mbps | 15.05% Slower |
| 2025 | 123.15 Mbps | 148.39 Mbps | 17.01% Slower |
Summary of Broadband Providers in Renfrewshire
| # | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Akamai Technologies, Inc. | 258.75 Mbps | 258.75-258.75 Mbps |
| 2 | Virgin Media Limited | 650.54 Mbps | 72.90-317.95 Mbps |
| 3 | British Telecommunications PLC | 814.69 Mbps | 29.82-230.94 Mbps |
| 4 | Sky UK Limited | 72.54 Mbps | 0.84-65.23 Mbps |
| 5 | Jisc Services Limited | 411.89 Mbps | 0.60-77.74 Mbps |
| 6 | Vodafone Limited | 152.95 Mbps | 33.18-95.29 Mbps |