Check Broadband Availability in your area

Broadband in Gwent
| Avg. Download | Avg. Upload | Availability | |
|---|---|---|---|
| Virgin Media | 362 Mbps | 20 Mbps | 11.1% |
| Sky | 77 Mbps | 18 Mbps | 74.1% |
| BT | 62 Mbps | 14 Mbps | 97.3% |
| Plusnet | 62 Mbps | 14 Mbps | 97.3% |
| EE | 77 Mbps | 18 Mbps | 74.1% |
| NOW Broadband | 77 Mbps | 18 Mbps | 74.1% |
| TalkTalk | 77 Mbps | 18 Mbps | 74.1% |
| Vodafone | 77 Mbps | 18 Mbps | 74.1% |
Gwent is ranked the 49th best area for mobile coverage in the UK out of 96 areas
Average Broadband Speeds Over Time in Gwent
| Year | Gwent Average | United Kingdom Average | Difference |
|---|---|---|---|
| 2018 | 18.55 Mbps | 26.22 Mbps | 29.25% Slower |
| 2019 | 22.76 Mbps | 31.42 Mbps | 27.56% Slower |
| 2020 | 41.09 Mbps | 45.53 Mbps | 9.75% Slower |
| 2021 | 53.78 Mbps | 60.62 Mbps | 11.28% Slower |
| 2022 | 69.48 Mbps | 84.65 Mbps | 17.92% Slower |
| 2023 | 87.34 Mbps | 95.77 Mbps | 8.8% Slower |
| 2024 | 114.60 Mbps | 117.88 Mbps | 2.78% Slower |
| 2025 | 139.01 Mbps | 148.39 Mbps | 6.32% Slower |
Summary of Broadband Providers in Gwent
| # | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Akamai Technologies, Inc. | 478.40 Mbps | 474.80-477.20 Mbps |
| 2 | Cadence Networks Ltd | 859.36 Mbps | 34.17-277.90 Mbps |
| 3 | Spectrum Internet Ltd | 92.52 Mbps | 92.52-92.52 Mbps |
| 4 | British Telecommunications PLC | 1367.05 Mbps | 22.26-136.18 Mbps |
| 5 | Sky UK Limited | 295.06 Mbps | 9.00-83.38 Mbps |
| 6 | Vodafone Limited | 791.29 Mbps | 29.23-70.50 Mbps |
| 7 | Bogons Ltd | 661.46 Mbps | 5.22-49.49 Mbps |
| 8 | Exponential-E Ltd. | 918.97 Mbps | 8.52-79.75 Mbps |