Check Broadband Availability in your area

Broadband in Clackmannan
| Avg. Download | Avg. Upload | Availability | |
|---|---|---|---|
| Sky | 87 Mbps | 18 Mbps | 100.0% |
| BT | 87 Mbps | 18 Mbps | 100.0% |
| Plusnet | 87 Mbps | 18 Mbps | 100.0% |
| EE | 87 Mbps | 18 Mbps | 100.0% |
| NOW Broadband | 87 Mbps | 18 Mbps | 100.0% |
| TalkTalk | 87 Mbps | 18 Mbps | 100.0% |
| Vodafone | 87 Mbps | 18 Mbps | 100.0% |
Clackmannan is ranked the 71st best area for mobile coverage in the UK out of 96 areas
Average Broadband Speeds Over Time in Clackmannan
| Year | Clackmannan Average | United Kingdom Average | Difference |
|---|---|---|---|
| 2018 | 17.14 Mbps | 26.22 Mbps | 34.63% Slower |
| 2019 | 19.91 Mbps | 31.42 Mbps | 36.63% Slower |
| 2020 | 30.93 Mbps | 45.53 Mbps | 32.07% Slower |
| 2021 | 45.44 Mbps | 60.62 Mbps | 25.04% Slower |
| 2022 | 72.33 Mbps | 84.65 Mbps | 14.55% Slower |
| 2023 | 83.28 Mbps | 95.77 Mbps | 13.04% Slower |
| 2024 | 132.03 Mbps | 117.88 Mbps | 12% Faster |
| 2025 | 165.38 Mbps | 148.39 Mbps | 11.45% Faster |
Summary of Broadband Providers in Clackmannan
| # | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Virgin Media Limited | 1117.58 Mbps | 171.34-524.40 Mbps |
| 2 | ENTANET International Limited | 688.27 Mbps | 43.68-615.24 Mbps |
| 3 | Vodafone Limited | 776.25 Mbps | 24.08-324.04 Mbps |
| 4 | British Telecommunications PLC | 956.99 Mbps | 33.86-304.68 Mbps |
| 5 | Sky UK Limited | 840.65 Mbps | 27.37-163.97 Mbps |
| 6 | Jisc Services Limited | 298.62 Mbps | 33.98-84.32 Mbps |