Check Broadband Availability in your area

Broadband in Powys
| Avg. Download | Avg. Upload | Availability | |
|---|---|---|---|
| Sky | 73 Mbps | 18 Mbps | 43.2% |
| BT | 39 Mbps | 9 Mbps | 91.8% |
| Plusnet | 39 Mbps | 9 Mbps | 91.8% |
| EE | 73 Mbps | 18 Mbps | 43.2% |
| NOW Broadband | 73 Mbps | 18 Mbps | 43.2% |
| TalkTalk | 73 Mbps | 18 Mbps | 43.2% |
| Vodafone | 73 Mbps | 18 Mbps | 43.2% |
Powys is ranked the 86th best area for mobile coverage in the UK out of 96 areas
Average Broadband Speeds Over Time in Powys
| Year | Powys Average | United Kingdom Average | Difference |
|---|---|---|---|
| 2018 | 17.82 Mbps | 26.22 Mbps | 32.04% Slower |
| 2019 | 21.00 Mbps | 31.42 Mbps | 33.16% Slower |
| 2020 | 32.22 Mbps | 45.53 Mbps | 29.23% Slower |
| 2021 | 43.52 Mbps | 60.62 Mbps | 28.21% Slower |
| 2022 | 58.76 Mbps | 84.65 Mbps | 30.58% Slower |
| 2023 | 75.94 Mbps | 95.77 Mbps | 20.71% Slower |
| 2024 | 111.47 Mbps | 117.88 Mbps | 5.44% Slower |
| 2025 | 119.23 Mbps | 148.39 Mbps | 19.65% Slower |
Summary of Broadband Providers in Powys
| # | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Jisc Services Limited | 734.73 Mbps | 118.23-626.91 Mbps |
| 2 | Gigaclear PLC | 409.46 Mbps | 88.41-249.09 Mbps |
| 3 | British Telecommunications PLC | 1166.56 Mbps | 18.53-222.91 Mbps |
| 4 | Cadence Networks Ltd | 565.74 Mbps | 17.10-45.36 Mbps |
| 5 | Daisy Communications Ltd | 34.36 Mbps | 12.98-30.27 Mbps |
| 6 | Scottish and Southern Energy PLC | 824.53 Mbps | 10.07-75.08 Mbps |