Check Broadband Availability in your area

Broadband in County Down
| Avg. Download | Avg. Upload | Availability | |
|---|---|---|---|
| Virgin Media | 362 Mbps | 20 Mbps | 6.2% |
| Sky | 78 Mbps | 20 Mbps | 89.2% |
| BT | 73 Mbps | 18 Mbps | 98.5% |
| Plusnet | 73 Mbps | 18 Mbps | 98.5% |
| EE | 78 Mbps | 20 Mbps | 89.2% |
| NOW Broadband | 78 Mbps | 20 Mbps | 89.2% |
| TalkTalk | 78 Mbps | 20 Mbps | 89.2% |
| Vodafone | 78 Mbps | 20 Mbps | 89.2% |
County Down is ranked the 4th best area for mobile coverage in the UK out of 96 areas
Average Broadband Speeds Over Time in County Down
| Year | County Down Average | United Kingdom Average | Difference |
|---|---|---|---|
| 2018 | 22.12 Mbps | 26.22 Mbps | 15.64% Slower |
| 2019 | 19.27 Mbps | 31.42 Mbps | 38.67% Slower |
| 2020 | 29.30 Mbps | 45.53 Mbps | 35.65% Slower |
| 2021 | 51.91 Mbps | 60.62 Mbps | 14.37% Slower |
| 2022 | 76.56 Mbps | 84.65 Mbps | 9.56% Slower |
| 2023 | 85.54 Mbps | 95.77 Mbps | 10.68% Slower |
| 2024 | 110.97 Mbps | 117.88 Mbps | 5.86% Slower |
| 2025 | 129.48 Mbps | 148.39 Mbps | 12.74% Slower |
Summary of Broadband Providers in County Down
| # | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range |
|---|---|---|---|
| 1 | Jisc Services Limited | 893.61 Mbps | 807.04-870.16 Mbps |
| 2 | Novosco Limited | 630.56 Mbps | 139.67-538.87 Mbps |
| 3 | Ask4 Limited | 282.30 Mbps | 88.79-217.80 Mbps |
| 4 | Virgin Media Limited | 815.95 Mbps | 51.37-296.85 Mbps |
| 5 | Cloudflare, Inc. | 755.14 Mbps | 35.39-241.06 Mbps |
| 6 | B4B Networks Ltd | 1391.80 Mbps | 42.87-273.98 Mbps |
| 7 | Sky UK Limited | 286.88 Mbps | 43.99-141.14 Mbps |
| 8 | British Telecommunications PLC | 899.04 Mbps | 20.67-231.07 Mbps |
| 9 | Aspire Technology Solutions Ltd | 477.07 Mbps | 1.61-4.04 Mbps |