Check Broadband Availability in your area

Broadband in County Fermanagh
| Avg. Download | Avg. Upload | Availability | |
|---|---|---|---|
| Sky | 75 Mbps | 18 Mbps | 96.4% |
| BT | 73 Mbps | 18 Mbps | 100.0% |
| Plusnet | 73 Mbps | 18 Mbps | 100.0% |
| EE | 75 Mbps | 18 Mbps | 96.4% |
| NOW Broadband | 75 Mbps | 18 Mbps | 96.4% |
| TalkTalk | 75 Mbps | 18 Mbps | 96.4% |
| Vodafone | 75 Mbps | 18 Mbps | 96.4% |
County Fermanagh is ranked the 18th best area for mobile coverage in the UK out of 96 areas
Average Broadband Speeds Over Time in County Fermanagh
| Year | County Fermanagh Average | United Kingdom Average | Difference |
|---|---|---|---|
| 2018 | 14.35 Mbps | 26.22 Mbps | 45.27% Slower |
| 2019 | 15.78 Mbps | 31.42 Mbps | 49.78% Slower |
| 2020 | 19.22 Mbps | 45.53 Mbps | 57.79% Slower |
| 2021 | 35.51 Mbps | 60.62 Mbps | 41.42% Slower |
| 2022 | 66.98 Mbps | 84.65 Mbps | 20.87% Slower |
| 2023 | 75.23 Mbps | 95.77 Mbps | 21.45% Slower |
| 2024 | 94.30 Mbps | 117.88 Mbps | 20% Slower |
| 2025 | 99.57 Mbps | 148.39 Mbps | 32.9% Slower |
Summary of Broadband Providers in County Fermanagh
| # | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range |
|---|---|---|---|
| 1 | B4B Networks Ltd | 225.74 Mbps | 225.74-225.74 Mbps |
| 2 | Virgin Media Limited | 537.18 Mbps | 74.06-344.34 Mbps |
| 3 | British Telecommunications PLC | 939.12 Mbps | 22.09-268.60 Mbps |
| 4 | ICUK Computing Services Limited | 611.02 Mbps | 2.68-278.93 Mbps |
| 5 | North West Electronics | 86.11 Mbps | 7.77-52.35 Mbps |
| 6 | Carnsore Broadband Limited | 28.14 Mbps | 18.61-25.80 Mbps |
| 7 | Adelphi Net1 Ltd | 119.02 Mbps | 5.76-35.96 Mbps |
| 8 | Akamai Technologies, Inc. | 10.68 Mbps | 10.68-10.68 Mbps |
| 9 | Vodafone Group PLC | 40.70 Mbps | 8.89-9.88 Mbps |